夜盘
名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 最高 | 最低 | 昨收 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
豆一连续 | 5937.0 | 59 | 1% | 5999.0 | 5854.0 | 5878.0 | 15:00:03 |
豆二连续 | 4423.0 | -169 | -3.68% | 4608.0 | 4346.0 | 4592.0 | 15:00:03 |
铁矿连续 | 1107.0 | -32 | -2.81% | 1146.5 | 1101.0 | 1139.0 | 15:00:03 |
焦炭连续 | 2574.000 | -43 | -1.64% | 2628.000 | 2566.000 | 2617.000 | 15:00:03 |
焦煤连续 | 1461.50 | -43.5 | -2.89% | 1506.50 | 1455.00 | 1505.00 | 15:00:03 |
展开
品种热力图
品种/周期 | 现价 | 1分钟 | 5分钟 | 15分钟 | 30分钟 | 1小时 | 4小时 | 天 | 周 | 月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|