伦敦金属
名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 最高 | 最低 | 昨收 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LME锡 | 23090.00 | 20.00 | 0.09% | 23120.00 | 23085.00 | 23070.00 | 10:10:35 |
LME镍 | 17755.00 | -65.00 | -0.36% | 17860.00 | 17735.00 | 17820.00 | 10:10:36 |
LME锌 | 2590.50 | 1.50 | 0.06% | 2604.00 | 2588.00 | 2589.00 | 10:10:31 |
LME铜 | 7860.00 | -44.00 | -0.56% | 7898.00 | 7857.50 | 7904.00 | 10:10:36 |
LME铅 | 2020.50 | -7.00 | -0.35% | 2039.00 | 2020.00 | 2027.50 | 10:10:23 |
LME铝 | 1985.00 | 3.50 | 0.18% | 1988.00 | 1980.50 | 1981.50 | 10:10:23 |
LME合金 | 1920.00 | -0.00 | -0.00% | 1920.00 | 1920.00 | 1920.00 | 07:55:04 |
展开
品种热√力图
品种/周期 | 现价 | 1分钟 | 5分钟 | 15分钟 | 30分钟 | 1小时 | 4小时 | 天 | 周 | 月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|