上海国际能源
名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 最高 | 最低 | 昨收 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
原油连续 | 345.70 | 5.10 | 1.50% | 351.90 | 344.00 | 340.60 | 02:30:00 |
sc2101 | 366.5 | 15.3 | 4.4% | 366.5 | 366.5 | 351.2 | 02:30:00 |
sc2102 | 324.0 | 0.4 | 0.1% | 326.9 | 322.0 | 323.6 | 02:29:32 |
sc2103 | 345.7 | 5.1 | 1.5% | 351.9 | 344.0 | 340.6 | 02:30:00 |
sc2104 | 352.3 | 4.2 | 1.2% | 358.4 | 350.5 | 348.1 | 02:30:00 |
sc2105 | 356.0 | 5.2 | 1.5% | 361.6 | 353.1 | 350.8 | 02:30:00 |
sc2106 | 357.8 | 5.4 | 1.5% | 361.2 | 354.8 | 352.4 | 02:30:00 |
sc2107 | 357.8 | 4.3 | 1.2% | 361.9 | 356.8 | 353.5 | 02:30:00 |
sc2108 | 359.4 | 3.8 | 1.1% | 362.5 | 357.7 | 355.6 | 02:30:00 |
sc2109 | 362.0 | 4.3 | 1.2% | 363.4 | 360.5 | 357.7 | 02:30:00 |
sc2110 | 351.5 | 3.2 | 0.9% | 351.5 | 351.5 | 348.3 | 02:29:32 |
sc2111 | 349.3 | -2.3 | -0.7% | 349.3 | 349.3 | 351.6 | 02:29:32 |
sc2112 | 366.2 | 4.6 | 1.3% | 367.0 | 364.8 | 361.6 | 02:30:00 |
sc2203 | 370.4 | 5.4 | 1.5% | 370.4 | 370.4 | 365.0 | 02:30:00 |
sc2206 | 374.4 | 7.3 | 2.0% | 374.4 | 374.4 | 367.1 | 02:29:32 |
sc2209 | 366.5 | -1.0 | -0.3% | 366.5 | 366.5 | 367.5 | 02:29:32 |
sc2212 | 372.0 | 3.0 | 0.8% | 382.0 | 372.0 | 369.0 | 02:29:32 |
sc2303 | 376.8 | 1.9 | 0.5% | 383.9 | 376.0 | 374.9 | 02:29:32 |
sc2306 | 383.0 | 3.0 | 0.8% | 383.0 | 383.0 | 380.0 | 02:29:32 |
sc2309 | 383.5 | -3.5 | -0.9% | 384.0 | 383.5 | 387.0 | 15:29:54 |
sc2312 | 387.0 | 0.0 | 0.0% | 387.0 | 387.0 | 387.0 | 02:29:32 |
展开
品种热力图
品种/周期 | 现价 | 1分钟 | 5分钟 | 15分钟 | 30分钟 | 1小时 | 4小时 | 天 | 周 | 月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|