全球股指
名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 最高 | 最低 | 昨收 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
上证指数 | 3533.68 | 28.40 | 0.81% | 3535.50 | 3495.57 | 3505.28 | 15:02:19 |
深证成指 | 15335.66 | 311.42 | 2.07% | 15341.48 | 14981.33 | 15024.24 | 15:00:03 |
日经225 | 28362.17 | 271.12 | 0.97% | 28379.31 | 28089.12 | 28091.05 | 18:47:41 |
恒生指数 | 29248.70 | 470.09 | 1.63% | 29511.00 | 29198.86 | 28778.61 | 18:47:41 |
德国DAX30 | 13835.16 | 213.14 | 1.56% | 13844.94 | 13693.93 | 13622.02 | 00:35:31 |
法国CAC40 | 5563.11 | 101.43 | 1.86% | 5574.77 | 5509.24 | 5461.68 | 00:50:30 |
英国FTSE100 | 6516.65 | 50.23 | 0.78% | 6523.51 | 6466.42 | 6466.42 | 00:35:30 |
道琼斯工业指数 | 30687.48 | 475.57 | 1.57% | 30840.54 | 30276.88 | 30211.91 | 05:32:35 |
纳斯达克指数 | 13612.78 | 209.38 | 1.56% | 13652.70 | 13535.86 | 13403.39 | 06:16:02 |
标普500 | 3826.31 | 52.45 | 1.39% | 3843.09 | 3791.84 | 3773.86 | 05:32:35 |
新加◥坡海峡指数 | 2917.29 | 20.97 | 0.72% | 2918.85 | 2902.01 | 2896.32 | 00:07:24 |
台湾▓加权指数 | 15760.05 | 349.96 | 2.27% | 15838.15 | 15546.69 | 15410.09 | 18:47:41 |
澳洲综合 | 6762.60 | 99.60 | 1.49% | 6774.70 | 6663.00 | 6663.00 | 18:47:41 |
商品指数(CRB) | 178.02 | 1.65 | 0.93% | 179.02 | 177.85 | 176.37 | 05:32:35 |
泰股综合 | 1486.25 | 8.20 | 0.55% | 1496.46 | 1480.50 | 1478.05 | 17:50:41 |
印度指数 | 49797.72 | 1197.11 | 2.46% | 50154.48 | 49193.26 | 48600.61 | 18:47:41 |
南韩综合 | 3096.81 | 40.28 | 1.32% | 3138.95 | 3065.56 | 3056.53 | 14:30:40 |
马来西亚综合》股指 | 1580.49 | 14.09 | 0.90% | 1585.18 | 1571.30 | 1566.40 | 17:05:16 |
意大利MIB | 22066.87 | 241.36 | 1.11% | 22151.69 | 21956.35 | 21825.51 | 00:50:58 |
斯托克50 | 3497.63 | 0.90 | 0.03% | 3505.79 | 3492.18 | 3496.73 | 00:05:02 |
斯托克600 | 386.85 | 0.15 | 0.04% | 387.73 | 386.39 | 386.70 | 00:05:02 |
(美国)DJ Composite | 10125.83 | 162.49 | 1.63% | 10174.57 | 9993.15 | 9963.34 | 06:06:17 |
(加拿大)S&P/TSX 60 | 1059.25 | 14.57 | 1.39% | 1060.65 | 1050.17 | 1044.68 | 05:40:01 |
(哥伦比亚)COLCAP | 1368.30 | 11.14 | 0.82% | 1377.34 | 1357.16 | 1357.16 | 05:20:07 |
(巴西)IBOVESPA | 118233.80 | 716.20 | 0.61% | 119805.20 | 117519.20 | 117517.60 | 06:03:11 |
日月光半 | 3707.200 | 33.240 | 0.905% | 3708.460 | 3673.960 | 3673.960 | 00:50:31 |
加拿大SP/TSX | 17874.49 | 182.04 | 1.03% | 17895.27 | 17752.91 | 17692.45 | 06:00:12 |
展开
品种热力▅图
品种/周期 | 现价 | 1分钟 | 5分钟 | 15分钟 | 30分钟 | 1小时 | 4小时 | 天 | 周 | 月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|