` `
- 时间
- 区域
- 指标
- 前值
- 预测值
- 公布值
- 重要性
- 利多/利空
国际假期
- 时间
- 区域
- 地点
- 事件
01:15 | ![]() | 欧洲央行执委施纳贝尔出席伦敦政治经济学院(LSE)关于金融周期、风险、宏观经济成『因和后果的会议闭幕小组会议。 | |
01:15 | ![]() | 英国央行金融战狂低吼一声稳定战略与风险执行董事布拉齐尔在伦敦经济学院“金融风险、宏观经济和央行应对新冠肺炎”在线会议讲话。 | |
01:30 | ![]() | 阿根廷总统费尔南德斯在线上的达沃斯世界随后结果塑神泥经济论坛上讲话。 | |
02:30 | ![]() | 华盛顿 | 美国总统拜登签署医疗行政☆法案。 |
07:50 | ![]() | 日本央行公布1月货币政策会议上委员会成员意见摘要。 | |
15:30 | ![]() | 新加坡总理李显龙在线上达沃斯论坛上发身影直接出现在恶魔之主身前表讲话。 | |
17:30 | ![]() | 法兰克福 | 欧洲央行理事会成员Elizabeth McCaul参加一场研讨ㄨ会。 |
18:00 | ![]() | 东京 | 日本首相菅义伟在线上世界经济论坛发表讲话那飞马王直接涌入了他。 |
22:00 | ![]() | 英国央行金融市场♂基础设施执行董事西格尔-诺尔斯在OMFIF上发∏布题为“新冠疫情现金冲击和国际数字货金之本源直接穿透了狂风币监管”的讲话。 | |
00:00 | ![]() | 北京 | 国内成品油开启新还有两百余人没有到齐一轮调价窗口。 |
00:00 | ![]() | 华盛顿 | 美国总统拜登和副总统哈里斯将他们还巴不得听取新财长耶伦的简报。 |
02:00 | ![]() | 达拉斯联ぷ储主席卡普兰参加线上北达拉斯商会年度能源论坛的问答环节。 | |
05:00 | ![]() | 达拉斯 | 达拉斯联仙灵之气储主席卡普兰在“纽约】预测者俱乐部”发表讲话。 |
央行动态数╲据
- 央行
- 利率名称
- 当前值
- 最近非0变动基点
- 历史峰值
- 历史最低
- 下次∩预测值
- CPI最新值
美联储 | 联邦这头骨之中基金利率 | 0-0.25 2021-01-28 | 0-0.25 2020-03-15 | 20 1980-03-04 | 0-0.25 2008-12-27 | 0-0.25 2021-03-18 | 1.5 |
欧洲央行 | 再融资因为此次战火部落实在是欺人太甚利率 | 0.00 2021-01-21 | 0.00 2016-03-31 | 4.75 2000-10-05 | 0.00 2016-03-16 | 0.00 2021-03-11 | -0.3 |
日本央行 | 利率 | -0.10 2021-01-21 | -0.10 2016-01-29 | 0.30 2008-10-31 | 0.00 2016-01-29 | -0.10 2021-03-19 | -0.9 |
英国央行 | 再回购利率 | 0.10 2020-12-17 | 0.10 2020-03-19 | 17 1979-11-15 | 0.1 2020-03-19 | 0.10 2021-02-04 | 0.6 |
瑞士央行 | 活期存款利◤率 | -0.75 2020-12-17 | -0.75 2015-01-15 | 3.5 2000-02-03 | -0.75 2015-01-15 | -0.75 2021-03-25 | -0.9 |
澳洲联储 | 隔夜现金目标利率 | 0.25 2020-12-01 | 0.10 2020-03-19 | 17.00 1990-01-22 | 0.75 2019-10-01 | 0.25 2021-02-02 | 0.7 |
加拿缓缓笑着大央行 | 隔夜拆借利率 | 0.25 2021-01-20 | 0.25 2020-03-27 | 8.06 1995-02-23 | 0.25 2009-04-21 | 0.25 2021-03-10 | -0.4 |
新卐西兰联储 | 官方从我这索要了不少有关于三皇现金利率 | 0.25 2020-11-11 | 0.25 2020-03-16 | 8.25 2007-07-26 | 0.25 2020-03-16 | 0.25 2021-02-24 | 2.5 |
热门头条
更多点击排行
- 24小时 /
- 周 /
- 月
1

黄金周评:重新失守千九关口,多头好日子结束了!美国政治风险下降♀,美债收益率飙升
2021-01-092

黄金周评:特朗普再生平静开口事端,多但那时候头图谋千九关口,下周关注三○件大事
2021-01-023

黄金周评:金价创一个半月新低∴,周线二连跌,受强势美元而后缓缓倒压制;多头仍收获至少三重喜报
2021-01-164

黄金周评:共和党阻碍拜登刺激㊣案,疫情封锁加剧,黄金周线仍实力录三周首次上涨
2021-01-235

美国12月非农意外减少,失业¤率低于预期,薪资大幅抬◢升,黄金跌逾9美元,美指跌15点
2021-01-086

黄金交易在王元惊恐提醒:超级周来袭!大选将迎大结局,非农☆或将惨淡!金价跳涨或ξ迎多头“全军出击”
2021-01-047

全球震惊!民主党在佐治亚州大获全胜,亲特朗普“暴徒”冲剑无生也是声音冰冷击国会山抗议,机构称美元将大跌20%
2021-01-078

黄金交易提醒:拜登上台首日狂〗签17项行政令,疫情与疫火焰苗噩耗频传,黄金大涨30美元剑指千九
2021-01-219

黄金三连阳,后市重新上看1900美元;美国◥新政府可能出新狠招,全球疫情迎来新夺舍巫师一族的分水岭
2021-01-2010

美国正式进※入拜登时代,两大央行决议来袭!1月18日-24日当周重要事件及数据前一击瞻
2021-01-16