人民幣匯率中間價
名稱 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 最高 | 最低 | 昨收 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100日元人民幣 | 6.3185 | 0.0004 | 0.0063% | 6.3185 | 6.3185 | 6.3181 | 01-06 17:53 |
新西蘭人民幣 | 4.6257 | -0.0056 | -0.1209% | 4.6257 | 4.6257 | 4.6313 | 01-06 17:53 |
加元人民幣 | 5.0718 | 0.0033 | 0.0651% | 5.0718 | 5.0718 | 5.0685 | 01-06 17:53 |
美元人民幣也可以算是冷光 | 6.5921 | 0.0139 | 0.2113% | 6.5921 | 6.5921 | 6.5782 | 01-06 17:53 |
歐元人民幣 | 7.8677 | -0.0042 | -0.0534% | 7.8677 | 7.8677 | 7.8719 | 01-06 17:53 |
澳元人█民幣 | 4.8466 | -0.0209 | -0.4294% | 4.8466 | 4.8466 | 4.8675 | 01-06 17:53 |
英鎊人ㄨ民幣 | 8.7887 | 0.0185 | 0.2109% | 8.7887 | 8.7887 | 8.7702 | 01-06 17:53 |
瑞士法郎人民我們努力了這么久幣 | 7.2741 | 0.0209 | 0.2881% | 7.2741 | 7.2741 | 7.2532 | 01-05 17:53 |
展開
品種要避免其中熱力圖
品種/周期 | 現價 | 1分鐘 | 5分鐘 | 15分鐘 | 30分鐘 | 1小時 | 4小時 | 天 | 周 | 月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|