歐洲股指
名稱 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 最高 | 最低 | 昨收 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
法國CAC40 | 5518.55 | -79.63 | -1.42% | 5599.94 | 5518.55 | 5598.18 | 00:50:31 |
德國DAX30 | 13291.16 | -44.52 | -0.33% | 13445.11 | 13256.76 | 13335.68 | 00:35:30 |
英國FTSE100 | 6266.19 | -101.39 | -1.59% | 6404.02 | 6266.19 | 6367.58 | 00:45:57 |
意大利MIB | 22060.98 | -291.48 | -1.3% | 22353.36 | 22060.98 | 22352.46 | 00:50:58 |
斯托克50 | 3497.63 | 0.9 | 0.03% | 3505.79 | 3492.18 | 3496.73 | 00:05:02 |
斯托克600 | 386.85 | 0.15 | 0.04% | 387.73 | 386.39 | 386.70 | 00:05:02 |
展開
品種熱力圖
品種/周期 | 現價 | 1分鐘 | 5分鐘 | 15分鐘 | 30分鐘 | 1小時 | 4小時 | 天 | 周 | 月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|