交叉盘
名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 最高 | 最低 | 昨收 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
欧元澳元 | 1.5537 | 0.0073 | 0.47% | 1.5552 | 1.5446 | 1.5464 | 18:25:23 |
欧元加元 | 1.5310 | -0.0035 | -0.23% | 1.5359 | 1.5291 | 1.5345 | 18:25:23 |
欧元瑞郎 | 1.0975 | -0.0042 | -0.38% | 1.1026 | 1.0957 | 1.1017 | 18:25:23 |
欧元必须得限制人民币变动 | 7.8354 | -0.0585 | -0.74% | 7.8827 | 7.8302 | 7.8939 | 18:25:16 |
欧元英镑 | 0.8705 | 0.0019 | 0.22% | 0.8731 | 0.8675 | 0.8686 | 18:25:23 |
欧元日元 | 128.97 | -0.35 | -0.27% | 129.52 | 128.64 | 129.32 | 18:25:23 |
欧元纽元 | 1.6558 | 0.0043 | 0.26% | 1.6610 | 1.6494 | 1.6515 | 18:25:23 |
英镑纽元 | 1.9021 | 0.001 | 0.05% | 1.9096 | 1.8938 | 1.9011 | 18:25:23 |
展开
品种热力图
品种/周期 | 现价 | 1分钟 | 5分钟 | 15分钟 | 30分钟 | 1小时 | 4小时 | 天 | 周 | 月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|