原油主力合約
名稱 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 最高 | 最低 | 昨收 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
美國原油連續 | 45.12 | 0.13 | 0.29% | 45.68 | 44.66 | 44.99 | 00:55:21 |
倫敦柴油連續 | 393.50 | 3 | 0.77% | 397.25 | 388.00 | 390.50 | 00:55:21 |
美國燃油連續 | 1.3762 | 0.01 | 0.73% | 1.3898 | 1.3541 | 1.3662 | 00:55:21 |
美國【天然氣連續 | 2.512 | -0.268 | -9.64% | 2.768 | 2.484 | 2.780 | 00:55:21 |
布倫特原油連↓續 | 48.19 | -0.06 | -0.12% | 48.73 | 47.67 | 48.25 | 00:55:20 |
美無鉛汽油連續 | 1.2444 | 0.0045 | 0.36% | 1.2579 | 1.2239 | 1.2399 | 00:55:21 |
原油連續 | 285.20 | -1.6 | -0.56% | 289.90 | 282.30 | 286.80 | 00:55:22 |
展開
品種熱屠灭之战爆发力圖
品種/周期 | 現價 | 1分鐘 | 5分鐘 | 15分鐘 | 30分鐘 | 1小時 | 4小時 | 天 | 周 | 月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|