原油主力合约
名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 最高 | 最低 | 昨收 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
美国原呵呵到底是谁做谁还指不定呢油连续 | 65.92 | -0.36 | -0.54% | 67.98 | 65.76 | 66.28 | 20:53:33 |
伦敦柴油连续 | 550.50 | 1.25 | 0.23% | 566.75 | 548.25 | 549.25 | 20:53:34 |
美国燃油连续 | 1.9349 | -0.0091 | -0.47% | 1.9868 | 1.9243 | 1.9440 | 20:53:33 |
美国天然气连ㄨ续 | 2.662 | -0.039 | -1.44% | 2.734 | 2.654 | 2.701 | 20:53:34 |
布伦特原油连这些人汇聚到一起续 | 69.19 | -0.17 | -0.25% | 71.38 | 68.96 | 69.36 | 20:53:34 |
美无铅汽油连续 | 2.0585 | -0.0062 | -0.3% | 2.1119 | 2.0535 | 2.0647 | 20:53:34 |
原油连续 | 441.40 | 17.8 | 4.2% | 444.60 | 424.20 | 423.60 | 15:00:00 |
展开
品种热力图
品种/周期 | 现价 | 1分钟 | 5分钟 | 15分钟 | 30分钟 | 1小时 | 4小时 | 天 | 周 | 月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|