上海國際能源
名稱 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 最高 | 最低 | 昨收 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
原油連續 | 282.40 | -4.40 | -1.53% | 288.00 | 279.60 | 286.80 | 01-07 19:24 |
sc1809 | 336.8 | -1.3 | -0.4% | 339.4 | 333.0 | 338.1 | 01-07 19:23 |
sc1810 | 337.7 | -13.0 | -3.7% | 337.7 | 337.7 | 350.7 | 01-07 19:23 |
sc1811 | 339.5 | 6.5 | 2.0% | 343.5 | 339.5 | 333.0 | 01-07 19:23 |
sc1812 | 345.3 | -4.8 | -1.4% | 347.6 | 343.1 | 350.1 | 01-07 19:23 |
sc1901 | 282.4 | -4.4 | -1.5% | 288.0 | 279.6 | 286.8 | 01-07 19:24 |
sc1902 | 295.2 | -4.3 | -1.4% | 300.6 | 292.6 | 299.5 | 01-07 19:24 |
sc1903 | 354.1 | -10.2 | -2.8% | 358.6 | 352.5 | 364.3 | 01-07 19:24 |
sc1906 | 365.5 | -5.5 | -1.5% | 365.5 | 365.5 | 371.0 | 01-07 19:23 |
sc1909 | 376.0 | 6.9 | 1.9% | 386.0 | 376.0 | 369.1 | 01-07 19:23 |
sc1912 | 386.8 | -4.8 | -1.2% | 389.7 | 386.8 | 391.6 | 01-07 19:23 |
sc2003 | 396.0 | -5.4 | -1.3% | 396.0 | 387.3 | 401.4 | 01-07 19:23 |
sc2006 | 410.0 | -2.5 | -0.6% | 410.0 | 410.0 | 412.5 | 01-07 19:23 |
sc2009 | 417.0 | -4.9 | -1.2% | 417.0 | 415.0 | 421.9 | 01-07 19:23 |
sc2012 | 275.0 | -4.3 | -1.5% | 282.4 | 261.2 | 279.3 | 01-07 19:23 |
sc2103 | 304.3 | -4.1 | -1.3% | 310.0 | 301.3 | 308.4 | 01-07 19:24 |
sc1804 | 311.3 | -3.8 | -1.2% | 316.4 | 308.5 | 315.1 | 01-07 19:24 |
sc1805 | 315.0 | -6.9 | -2.1% | 322.1 | 314.0 | 321.9 | 01-07 19:24 |
sc1807 | 323.2 | -7.6 | -2.3% | 331.9 | 323.1 | 330.8 | 01-07 19:24 |
sc1808 | 337.0 | 2.4 | 0.7% | 337.0 | 329.0 | 334.6 | 01-07 19:23 |
sc1806 | 320.5 | -6.6 | -2.0% | 327.7 | 318.7 | 327.1 | 01-07 19:24 |
展開
品種熱力圖
品種/周期 | 現價 | 1分鐘 | 5分鐘 | 15分鐘 | 30分鐘 | 1小時 | 4小時 | 天 | 周 | 月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|