全球股指
名稱 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 最高 | 最低 | 昨收 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
上證指數 | 3451.94 | 60.18 | 1.77% | 3457.64 | 3386.91 | 3391.76 | 01-06 23:39 |
深證成指 | 13930.38 | 260.26 | 1.90% | 13940.90 | 13646.69 | 13670.11 | 01-06 23:37 |
日經225 | 26787.54 | 353.92 | 1.34% | 26852.16 | 26618.39 | 26433.62 | 01-07 05:30 |
恒生指數 | 26567.68 | -87.77 | -0.33% | 26662.18 | 26375.24 | 26655.45 | 01-07 05:30 |
德國DAX30 | 13402.63 | 111.47 | 0.84% | 13434.30 | 13334.99 | 13291.16 | 01-07 05:33 |
法國CAC40 | 5574.12 | 55.57 | 1.01% | 5585.69 | 5529.25 | 5518.55 | 01-07 05:33 |
英國FTSE100 | 6382.16 | 115.97 | 1.85% | 6397.61 | 6263.60 | 6266.19 | 01-07 05:33 |
道瓊斯工業指數 | 29638.64 | -271.73 | -0.91% | 29854.51 | 29463.64 | 29910.37 | 01-06 18:53 |
納斯達克指这辆出租车數 | 12198.74 | -7.11 | -0.06% | 12244.64 | 12027.16 | 12205.85 | 01-06 14:53 |
標普500 | 3621.63 | -16.72 | -0.46% | 3634.18 | 3594.39 | 3638.35 | 01-06 18:53 |
新加坡海峽指數 | 2814.12 | 8.17 | 0.29% | 2824.54 | 2793.22 | 2805.95 | 01-07 05:06 |
臺灣加權指ぷ數 | 13885.67 | 162.78 | 1.19% | 13885.67 | 13749.71 | 13722.89 | 01-07 03:09 |
澳洲綜合 | 6588.50 | 70.70 | 1.08% | 6613.50 | 6511.40 | 6517.80 | 01-07 05:30 |
商品指數(CRB) | 160.19 | 0.02 | 0.01% | 160.34 | 160.17 | 160.17 | 01-07 05:33 |
泰股綜合 | 1420.87 | 12.56 | 0.89% | 1430.03 | 1416.39 | 1408.31 | 01-07 02:29 |
印度指數 | 44655.44 | 505.72 | 1.15% | 44730.79 | 44118.10 | 44149.72 | 01-07 03:09 |
南韓綜合 | 2634.25 | 42.91 | 1.66% | 2638.87 | 2611.67 | 2591.34 | 01-06 23:09 |
馬來西亞綜合股指 | 1602.26 | 39.55 | 2.53% | 1604.57 | 1580.17 | 1562.71 | 01-07 01:42 |
意大利MIB | 22129.61 | 68.63 | 0.31% | 22226.82 | 22010.47 | 22060.98 | 01-07 05:33 |
斯托克50 | 3497.63 | 0.90 | 0.03% | 3505.79 | 3492.18 | 3496.73 | 12-27 11:10 |
斯托克600 | 386.85 | 0.15 | 0.04% | 387.73 | 386.39 | 386.70 | 12-27 11:10 |
(美國)DJ Composite | 9901.74 | -96.09 | -0.96% | 9985.68 | 9866.65 | 9997.83 | 01-06 15:11 |
(加拿大)S&P/TSX 60 | 1023.52 | -14.55 | -1.40% | 1034.17 | 1022.17 | 1038.07 | 01-06 14:57 |
(哥倫比亞)COLCAP | 1258.00 | 0.00 | 0.00% | 1258.00 | 1258.00 | 1258.00 | 01-07 03:57 |
(巴西)IBOVESPA | 108893.30 | -1682.20 | -1.52% | 110933.70 | 108829.10 | 110575.50 | 01-06 18:14 |
日月光半 | 3607.070 | 64.200 | 1.812% | 3610.220 | 3541.650 | 3542.870 | 01-07 05:33 |
加拿大SP/TSX | 17190.25 | -206.31 | -1.19% | 17339.70 | 17124.86 | 17396.56 | 01-06 14:37 |
展開
品種熱【力圖
品種/周期 | 現價 | 1分鐘 | 5分鐘 | 15分鐘 | 30分鐘 | 1小時 | 4小時 | 天 | 周 | 月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|