其它美元貨幣
名稱 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 最高 | 最低 | 昨收 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿聯酋迪拉姆 | 3.6730 | 0.0000 | 0.0000% | 3.6730 | 3.6730 | 3.6730 | 01-09 03:36 |
菲律▅賓比索 | 48.0460 | -0.0040 | -0.0083% | 48.0830 | 48.0120 | 48.0500 | 01-09 00:36 |
沙特裏亞爾狂風 | 3.7510 | 0.0001 | 0.0027% | 3.7512 | 3.7506 | 3.7509 | 01-09 04:30 |
泰國銖 | 30.1830 | -0.0210 | -0.0695% | 30.2340 | 30.1750 | 30.2040 | 01-09 04:30 |
印度盧比 | 73.9300 | 0.1250 | 0.1694% | 73.9550 | 73.6850 | 73.8050 | 01-09 02:37 |
新臺幣 | 28.3650 | -0.1600 | -0.5609% | 28.5090 | 28.2980 | 28.5250 | 01-09 00:37 |
馬來西亞林吉①特 | 4.0728 | -0.0047 | -0.1153% | 4.0755 | 4.0695 | 4.0775 | 01-09 02:36 |
澳門元 | 7.9844 | -0.0016 | -0.0200% | 7.9844 | 7.9844 | 7.9860 | 01-08 17:51 |
巴西雷亞爾 | 5.2315 | 0.0131 | 0.2510% | 5.2543 | 5.2078 | 5.2184 | 01-08 13:37 |
印尼盧比 | 14140.0000 | 15.0000 | 0.1062% | 14160.0000 | 14120.0000 | 14125.0000 | 01-09 00:36 |
美元波蘭咻茲羅提 | 3.6927 | -0.0008 | -0.0217% | 3.7065 | 3.6908 | 3.6935 | 01-09 04:30 |
美元匈牙利福林 | 295.35 | -1.40 | -0.47% | 297.46 | 295.33 | 296.75 | 01-09 04:30 |
美元捷克克朗 | 21.793 | 0.017 | 0.079% | 21.855 | 21.767 | 21.776 | 01-09 04:30 |
展開
品種熱力圖
品種/周期 | 現價 | 1分鐘 | 5分鐘 | 15分鐘 | 30分鐘 | 1小時 | 4小時 | 天 | 周 | 月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|