國際外匯
名稱 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 最高 | 最低 | 昨收 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
美元指數 | 91.24 | 0.05 | 0.05% | 91.25 | 91.17 | 91.19 | 01-07 18:34 |
歐元美元 | 1.2067 | -0.0004 | -0.0331% | 1.2074 | 1.2061 | 1.2071 | 01-07 18:34 |
英鎊美元 | 1.3409 | -0.0011 | -0.0820% | 1.3431 | 1.3407 | 1.3420 | 01-07 18:34 |
美元日元 | 104.44 | 0.11 | 0.11% | 104.45 | 104.23 | 104.33 | 01-07 18:34 |
澳元美元 | 0.7371 | 0.0000 | 0.0000% | 0.7390 | 0.7366 | 0.7371 | 01-07 18:34 |
美元瑞郎 | 0.8993 | -0.0004 | -0.0445% | 0.8999 | 0.8992 | 0.8997 | 01-07 18:34 |
美元加元 | 1.2947 | 0.0011 | 0.0850% | 1.2950 | 1.2931 | 1.2936 | 01-07 18:34 |
美元港元 | 7.7527 | 0.0009 | 0.0116% | 7.7528 | 7.7515 | 7.7518 | 01-07 18:34 |
美元在岸人民幣 | 6.5638 | -0.0084 | -0.1278% | 6.5657 | 6.5557 | 6.5722 | 01-07 18:34 |
美元離岸人民幣↙ | 6.5531 | 0.0007 | 0.0107% | 6.5541 | 6.5429 | 6.5524 | 01-07 18:34 |
紐元加元 | 0.9139 | 0.0002 | 0.0219% | 0.9148 | 0.9129 | 0.9137 | 01-07 18:34 |
歐元紐元 | 1.7094 | 0.0006 | 0.0351% | 1.7105 | 1.7068 | 1.7088 | 01-07 18:34 |
澳元日元 | 76.99 | 0.08 | 0.11% | 77.09 | 76.85 | 76.91 | 01-07 18:34 |
澳元紐元 | 1.0443 | 0.0008 | 0.0767% | 1.0458 | 1.0428 | 1.0435 | 01-07 18:34 |
澳元加元 | 0.9544 | 0.0009 | 0.0944% | 0.9558 | 0.9530 | 0.9535 | 01-07 18:34 |
瑞郎日元 | 116.13 | 0.19 | 0.16% | 116.15 | 115.88 | 115.94 | 01-07 18:34 |
澳元瑞郎 | 0.6630 | -0.0003 | -0.0452% | 0.6646 | 0.6625 | 0.6633 | 01-07 18:34 |
英鎊加元 | 1.7360 | 0.0000 | 0.0000% | 1.7376 | 1.7351 | 1.7360 | 01-07 18:34 |
歐元英鎊 | 0.8999 | 0.0005 | 0.0556% | 0.9000 | 0.8986 | 0.8994 | 01-07 18:34 |
加元瑞郎 | 0.6946 | -0.0010 | -0.1438% | 0.6957 | 0.6945 | 0.6956 | 01-07 18:34 |
歐元人民幣 | 7.9209 | 0.0253 | 0.3204% | 7.9295 | 7.9097 | 7.8956 | 01-07 18:34 |
英鎊日元 | 140.05 | 0.04 | 0.03% | 140.11 | 139.90 | 140.01 | 01-07 18:34 |
歐元日元 | 126.03 | 0.11 | 0.09% | 126.05 | 125.78 | 125.92 | 01-07 18:34 |
歐元瑞郎 | 1.0852 | -0.0009 | -0.0829% | 1.0865 | 1.0851 | 1.0861 | 01-07 18:34 |
紐元日元 | 73.73 | 0.03 | 0.04% | 73.78 | 73.63 | 73.70 | 01-07 18:34 |
英鎊瑞郎 | 1.2059 | -0.0017 | -0.1408% | 1.2084 | 1.2058 | 1.2076 | 01-07 18:34 |
紐元瑞郎 | 0.6348 | -0.0009 | -0.1416% | 0.6362 | 0.6344 | 0.6357 | 01-07 18:34 |
加元日元 | 80.67 | 0.02 | 0.02% | 80.71 | 80.57 | 80.65 | 01-07 18:34 |
英鎊澳元 | 1.8190 | -0.0017 | -0.0934% | 1.8226 | 1.8164 | 1.8207 | 01-07 18:34 |
歐元澳元 | 1.6370 | -0.0004 | -0.0244% | 1.6389 | 1.6334 | 1.6374 | 01-07 18:34 |
英鎊紐元 | 1.8995 | -0.0005 | -0.0263% | 1.9021 | 1.8977 | 1.9000 | 01-07 18:34 |
歐元加元 | 1.5623 | 0.0008 | 0.0512% | 1.5626 | 1.5601 | 1.5615 | 01-07 18:34 |
美元波蘭茲羅提 | 3.7359 | 0.0025 | 0.0670% | 3.7395 | 3.7329 | 3.7334 | 01-19 09:15 |
美元↓墨西哥比索 | 20.067 | 0.034 | 0.169% | 20.069 | 20.022 | 20.033 | 01-07 18:34 |
美元匈牙利福林 | 275.70 | 0.40 | 0.15% | 275.76 | 275.29 | 275.30 | 01-19 09:15 |
美元①土耳其裏拉 | 7.8269 | -0.0074 | -0.0945% | 7.8409 | 7.8182 | 7.8343 | 01-07 18:34 |
美元南非蘭☉特 | 15.296 | 0.046 | 0.304% | 15.299 | 15.238 | 15.250 | 01-07 18:34 |
美元捷克克∴朗 | 23.693 | 0.024 | 0.104% | 23.706 | 23.667 | 23.669 | 01-19 09:15 |
美元丹〖麥克朗 | 6.1681 | 0.0016 | 0.0259% | 6.1712 | 6.1647 | 6.1665 | 01-07 18:34 |
美元挪威克朗 | 8.8161 | 0.0120 | 0.1363% | 8.8230 | 8.8008 | 8.8041 | 01-07 18:34 |
美元盧布 | 75.882 | 0.085 | 0.112% | 76.074 | 75.782 | 75.797 | 01-07 18:33 |
美元∑ 瑞典克朗 | 8.4856 | 0.0075 | 0.0885% | 8.4895 | 8.4769 | 8.4781 | 01-07 18:34 |
美元新加坡变态元 | 1.3377 | -0.0003 | -0.0224% | 1.3385 | 1.3368 | 1.3380 | 01-07 18:34 |
紐元美元 | 0.7059 | -0.0005 | -0.0708% | 0.7073 | 0.7054 | 0.7064 | 01-07 18:34 |
比特幣美ζ元 | 4081.77 | 8.77 | 0.22% | 4153.62 | 4019.65 | 4073.00 | 01-03 23:22 |
展開
品種熱力♀圖
品種/周期 | 現價 | 1分鐘 | 5分鐘 | 15分鐘 | 30分鐘 | 1小時 | 4小時 | 天 | 周 | 月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|