亞洲股指
名稱 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 最高 | 最低 | 昨收 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
上證指數 | 3444.58 | 2.45 | 0.07% | 3448.40 | 3417.05 | 3442.14 | 15:02:13 |
深證成指 | 14026.66 | 55.97 | 0.4% | 14049.21 | 13903.84 | 13970.68 | 15:00:03 |
恒生指數 | 26835.92 | 164.98 | 0.62% | 26835.92 | 26652.34 | 26670.94 | 18:31:34 |
南韓綜合 | 2731.45 | 35.23 | 1.31% | 2742.77 | 2705.34 | 2696.22 | 14:30:41 |
日經225 | 26751.24 | -58.13 | -0.22% | 26799.83 | 26646.08 | 26809.37 | 18:31:34 |
印度指數 | 45079.55 | 446.9 | 1% | 45148.28 | 44665.91 | 44632.65 | 18:31:34 |
泰股綜合 | 1449.83 | 11.51 | 0.8% | 1454.94 | 1439.14 | 1438.32 | 17:53:02 |
新加坡〗海峽指數 | 2839.89 | 17.55 | 0.62% | 2841.46 | 2819.53 | 2822.34 | 02:13:09 |
展開
品】種熱力圖
品種/周期 | 現價 | 1分鐘 | 5分鐘 | 15分鐘 | 30分鐘 | 1小時 | 4小時 | 天 | 周 | 月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|