美洲股指
名稱 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 最高 | 最低 | 昨收 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(哥倫比亞)COLCAP | 1285.12 | 27.12 | 2.16% | 1285.12 | 1256.28 | 1258.00 | 05:19:20 |
(美國)DJ Composite | 9958.26 | 56.52 | 0.57% | 10056.98 | 9952.00 | 9901.74 | 06:20:30 |
道瓊斯工〒業指數 | 29823.92 | 185.28 | 0.63% | 30083.31 | 29797.50 | 29638.64 | 07:06:53 |
(巴西)IBOVESPA | 111399.90 | 2506.6 | 2.3% | 111839.90 | 108897.30 | 108893.30 | 06:27:11 |
納◆斯達克指數 | 12355.11 | 156.37 | 1.28% | 12405.79 | 12263.93 | 12198.74 | 06:16:01 |
標普500 | 3662.45 | 40.82 | 1.13% | 3678.45 | 3645.87 | 3621.63 | 07:06:53 |
(加拿大)S&P/TSX 60 | 1029.96 | 6.44 | 0.63% | 1040.53 | 1029.21 | 1023.52 | 06:17:51 |
展開
品↙種熱力圖
品種/周期 | 現價 | 1分鐘 | 5分鐘 | 15分鐘 | 30分鐘 | 1小時 | 4小時 | 天 | 周 | 月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|