上海金
名稱 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 最高 | 最低 | 昨收 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
黃金9999 | 372.80 | 2.22 | 0.60% | 373.05 | 367.00 | 370.58 | 01-06 21:37 |
黃金延期 | 372.21 | 1.16 | 0.31% | 372.79 | 366.60 | 371.05 | 01-06 21:37 |
白銀延期 | 4755 | 75 | 2% | 4774 | 4586 | 4680 | 01-06 21:37 |
鉑金9995 | 245.00 | 0.00 | 0.00% | 245.00 | 245.00 | 245.00 | 01-06 21:37 |
100克金條 | 373.48 | 3.57 | 0.97% | 373.49 | 367.10 | 369.91 | 01-06 21:37 |
黃金9995 | 372.50 | 4.24 | 1.15% | 372.50 | 368.00 | 368.26 | 01-06 21:37 |
白銀9999 | 3915.00 | 0.00 | 0.00% | 3915.00 | 3915.00 | 3915.00 | 12-08 08:10 |
I黃金100G | 396.90 | 0.00 | 0.00% | 396.90 | 396.90 | 396.90 | 01-06 21:37 |
I黃金9999 | 371.20 | -3.04 | -0.81% | 377.28 | 371.20 | 374.24 | 01-06 21:37 |
I黃金995 | 259.70 | 14.42 | 5.88% | 259.99 | 259.60 | 245.28 | 12-09 23:27 |
黃金雙月延期 | 371.05 | 1.90 | 0.51% | 373.00 | 364.25 | 369.15 | 01-06 21:37 |
黃金就憑你嗎單月延期 | 379.00 | 4.75 | 1.27% | 379.00 | 372.00 | 374.25 | 01-06 21:37 |
50克金條 | 255.00 | -25.93 | -9.23% | 255.00 | 255.00 | 280.93 | 12-30 06:24 |
M黃金延期 | 372.50 | 3.00 | 0.81% | 372.98 | 366.80 | 369.50 | 01-06 21:37 |
展開
品種熱力圖
品種/周期 | 現價 | 1分鐘 | 5分鐘 | 15分鐘 | 30分鐘 | 1小時 | 4小時 | 天 | 周 | 月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|