黃金主力合約
名稱 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 最高 | 最低 | 昨收 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
滬銀連續 | 5189.00 | 137 | 2.71% | 5205.00 | 4949.00 | 5052.00 | 01:18:20 |
黃金延期 | 385.96 | 4.28 | 1.12% | 386.70 | 379.74 | 381.68 | 01:18:21 |
白銀延期 | 5103.00 | 119 | 2.39% | 5120.00 | 4872.00 | 4984.00 | 01:18:18 |
滬金連續 | 388.46 | 5.08 | 1.33% | 389.36 | 381.80 | 383.38 | 01:18:20 |
紐約黃金我怎么可能會不信連續 | 1869.60 | 29.6 | 1.61% | 1873.00 | 1824.80 | 1840.00 | 01:18:21 |
紐約白銀連續 | 24.850 | 0.597 | 2.46% | 24.865 | 23.630 | 24.253 | 01:18:20 |
現貨白銀 | 24.689 | 0.504 | 2.08% | 24.706 | 23.524 | 24.185 | 01:18:20 |
現貨黃金 | 1865.29 | 26.43 | 1.44% | 1868.59 | 1822.85 | 1838.86 | 01:18:21 |
展開
品種熱力圖
品種/周期 | 現價 | 1分鐘 | 5分鐘 | 15分鐘 | 30分鐘 | 1小時 | 4小時 | 天 | 周 | 月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|