紐約金屬
名稱 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 最高 | 最低 | 昨收 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
美國精銅連續 | 3.52 | 0.04 | 1.09% | 3.54 | 3.48 | 3.48 | 01-10 08:09 |
紐約白銀連∴續 | 24.185 | 0.048 | 0.199% | 24.585 | 24.070 | 24.137 | 01-10 08:09 |
紐約黃〖金連續 | 1837.30 | -3.80 | -0.21% | 1852.70 | 1835.70 | 1841.10 | 01-10 08:09 |
紐約白銀12 | 24.230 | 0.143 | 0.594% | 24.495 | 24.105 | 24.087 | 01-10 08:09 |
紐約白銀11 | 23.330 | 0.038 | 0.163% | 23.330 | 23.330 | 23.292 | 01-01 14:59 |
紐約白銀10 | 24.320 | -0.056 | -0.230% | 24.370 | 24.320 | 24.376 | 01-22 06:53 |
紐約白銀09 | 24.645 | 0.336 | 1.382% | 24.645 | 24.615 | 24.309 | 01-10 08:09 |
紐約白銀08 | 27.020 | -0.410 | -1.495% | 27.165 | 26.810 | 27.430 | 01-11 00:04 |
紐約白銀07 | 24.515 | 0.261 | 1.076% | 24.600 | 24.405 | 24.254 | 01-10 08:09 |
紐約白銀06 | 17.775 | 0.117 | 0.663% | 17.805 | 17.755 | 17.658 | 12-28 17:01 |
紐約白銀05 | 24.235 | 0.038 | 0.157% | 24.645 | 24.140 | 24.197 | 01-10 08:09 |
紐約白銀04 | 14.995 | -0.206 | -1.356% | 15.010 | 14.995 | 15.201 | 12-20 10:10 |
紐約白銀03 | 24.185 | 0.048 | 0.199% | 24.585 | 24.070 | 24.137 | 01-10 08:09 |
紐約白銀02 | 24.360 | 0.240 | 0.995% | 24.360 | 24.340 | 24.120 | 01-10 08:09 |
紐約白銀01 | 24.110 | 0.014 | 0.058% | 24.530 | 24.035 | 24.096 | 01-10 08:09 |
紐約黃金12 | 1839.00 | 2.20 | 0.12% | 1847.60 | 1836.50 | 1836.80 | 01-10 08:09 |
紐約黃金11 | 1803.80 | -1.00 | -0.06% | 1803.80 | 1801.40 | 1804.80 | 01-01 14:59 |
紐約黃金10 | 1854.50 | 3.60 | 0.19% | 1854.50 | 1849.60 | 1850.90 | 01-10 08:09 |
紐約黃金09 | 1856.30 | -12.00 | -0.64% | 1856.30 | 1856.30 | 1868.30 | 12-21 07:03 |
紐約黃金08 | 1845.60 | -3.40 | -0.18% | 1860.40 | 1845.60 | 1849.00 | 01-10 08:09 |
紐約黃金07 | 1952.60 | 7.90 | 0.41% | 1953.20 | 1952.60 | 1944.70 | 12-12 23:57 |
紐約黃金06 | 1845.00 | -2.10 | -0.11% | 1858.40 | 1843.60 | 1847.10 | 01-10 08:09 |
紐約黃金05 | 1692.80 | -12.00 | -0.70% | 1692.80 | 1685.60 | 1704.80 | 01-18 09:57 |
紐約黃金04 | 1840.40 | -4.30 | -0.23% | 1856.20 | 1840.00 | 1844.70 | 01-10 08:09 |
紐約黃金03 | 1660.50 | 28.20 | 1.73% | 1660.50 | 1660.50 | 1632.30 | 01-06 03:12 |
紐約黃金02 | 1837.30 | -3.80 | -0.21% | 1852.70 | 1835.70 | 1841.10 | 01-10 08:09 |
紐約黃金01 | 1834.00 | -4.40 | -0.24% | 1850.00 | 1834.00 | 1838.40 | 01-10 08:09 |
美國精銅12 | 353.00 | 3.75 | 1.07% | 353.30 | 348.70 | 349.25 | 01-10 08:09 |
美國精銅11 | 349.30 | 0.30 | 0.09% | 349.30 | 349.00 | 349.00 | 01-09 14:37 |
美國精銅10 | 349.35 | 0.30 | 0.09% | 349.35 | 349.35 | 349.05 | 01-10 08:07 |
美國精銅09 | 352.40 | 2.95 | 0.84% | 353.10 | 348.00 | 349.45 | 01-10 08:09 |
美國精銅08 | 349.50 | 0.25 | 0.07% | 349.85 | 349.25 | 349.25 | 01-09 14:37 |
美國精銅07 | 352.70 | 3.15 | 0.90% | 353.60 | 348.80 | 349.55 | 01-10 08:09 |
美國精銅06 | 349.00 | -0.35 | -0.10% | 349.75 | 348.95 | 349.35 | 01-09 14:37 |
美國精銅05 | 352.75 | 3.35 | 0.96% | 353.80 | 348.60 | 349.40 | 01-10 08:09 |
美國精銅04 | 348.50 | -0.65 | -0.19% | 348.60 | 348.50 | 349.15 | 01-10 08:09 |
美國精銅03 | 352.40 | 3.35 | 0.96% | 353.60 | 348.05 | 349.05 | 01-10 08:09 |
美國精銅02 | 351.85 | 3.20 | 0.92% | 352.70 | 347.90 | 348.65 | 01-10 08:09 |
美國精銅01 | 351.25 | 3.15 | 0.90% | 352.75 | 347.25 | 348.10 | 01-10 08:09 |
展開
品種⌒ 熱力圖
品種/周期 | 現價 | 1分鐘 | 5分鐘 | 15分鐘 | 30分鐘 | 1小時 | 4小時 | 天 | 周 | 月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|